Not established yet
Blank because nobody has read them, not because they are zero. Each will carry the reading it came from when it arrives — a figure assembled by assigning payments to categories is a guess, and a guess cannot be checked the way ALT3 Capital’s capital can.
None of this firm’s strategies are judged machine-managed. That is a finding, not a gap — most capital here is run by people, and the comparison between the two is the point.
Nothing here was declared in advance. The top two grades need the operator to register a strategy before it runs, and this firm has not. What registering involves.
| # | Strategy | Platform | Network | Status | Autonomy | TVL | Return | Max DD | Sortino | History | Confidence | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALT3 Capital ETH yield (5)DWah8AZX8g…WNsM | Drift | live | — | — | — | 0.0% | — | — | 0% | B | |
| 2 | USDC gain (Hedge + Leverage JLP)EKmh5iYyou…STAW | Drift | live | — | — | — | — | — | — | 0% | B | |
| 3 | ALT3 Capital SOL yield (2)rEwzdQcKDN…LPRx | Drift | live | — | — | — | -8.7% | — | — | 0% | B | |
| 4 | ALT3 Capital USDC Yield (19)2GkLaDj7UY…GPaB | Drift | live | — | — | — | -0.8% | — | — | 0% | B | |
| 5 | ALT3 Capital USDC Yield (14)2pW5AEogfi…z8Ro | Drift | live | — | — | — | -3.9% | — | — | 0% | B | |
| 6 | ALT3 Capital USDC yield (4)656GxHSg6d…7kbh | Drift | live | — | — | — | -2.3% | — | — | 0% | B | |
| 7 | ALT3 Capital USDC yield (6)7rQrxnvHRj…JfsG | Drift | live | — | — | — | -0.5% | — | — | 0% | B | |
| 8 | ALT3 Capital BTC yield (8)TpwJLcNdTH…GBae | Drift | live | — | — | — | 0.0% | — | — | 0% | B | |
| 9 | SOL gain (Hedge + Leverage JLP)yy3rCHQvao…83LZ | Drift | live | — | — | — | — | — | — | 0% | B | |
| 10 | ALT3 Capital USDC yield (12)2FRgNpfVgK…Y9mA | Drift | live | — | — | — | -4.0% | — | — | 0% | B | |
| 11 | BTC gain (Hedge + Leverage JLP)4KKUggAZtk…X4Rr | Drift | live | — | — | — | -1.1% | — | — | 0% | B | |
| 12 | ALT3 Capital USDC Yield (15)8kPWhAKVkk…Db5E | Drift | live | — | — | — | -4.8% | — | — | 0% | B | |
| 13 | ALT3 Capital SOL yield6L2VV9ngPX…fLKp | Drift | live | — | — | — | -1.0% | — | — | 0% | B | |
| 14 | ALT3 Capital BTC yield (7)9x1jUFmFGG…ekd2 | Drift | live | — | — | — | -0.3% | — | — | 0% | B | |
| 15 | ALT3 Capital USDC yield (2)ACgQaYNuCY…Beqy | Drift | live | — | — | — | -1.0% | — | — | 0% | B | |
| 16 | ALT3 Capital USDC yield (9)AKR2RUF5Db…kbWU | Drift | live | — | — | — | -0.6% | — | — | 0% | B | |
| 17 | ALT3 Capital USDC Yield (17)BTw7GUyjwV…99Kg | Drift | live | — | — | — | -4.7% | — | — | 0% | B | |
| 18 | ALT3 Capital SOL yield (4)E2uGKqWo3m…5yPR | Drift | live | — | — | — | -0.3% | — | — | 0% | B | |
| 19 | ALT3 Capital USDC yield (13)36cqWyzL7K…qr6b | Drift | live | — | — | — | -0.4% | — | — | 0% | B | |
| 20 | ALT3 Capital USDC Yield (18)8Vbm9JSLrE…FyoT | Drift | live | — | — | — | -0.4% | — | — | 0% | B | |
| 21 | ALT3 Capital BTC yield (3)fVCg1S9ihW…UwDn | Drift | live | — | — | — | -0.2% | — | — | 0% | B | |
| 22 | ALT3 Capital USDC Yield (16)ARiZXDucbw…sXED | Drift | live | — | — | — | -0.5% | — | — | 0% | B | |
| 23 | ALT3 Capital USDC yield (11)C9yb3XTUsv…ss6B | Drift | live | — | — | — | -0.2% | — | — | 0% | B | |
| 24 | ALT3 Capital BTC yield (2)9ikwiUrppG…FVaB | Drift | live | — | — | — | -3.6% | — | — | 0% | B | |
| 25 | ALT3 Capital ETH yieldFSs89oVMX1…Ympm | Drift | live | — | — | — | -3.8% | — | — | 0% | B | |
| 26 | ALT3 Capital ETH yield (4)FdKVNxsffV…qbL1 | Drift | live | — | — | — | -4.7% | — | — | 0% | B | |
| 27 | ALT3 Capital BTC yield (5)Gcrq5cmNBo…aHb8 | Drift | live | — | — | — | -6.1% | — | — | 0% | B | |
| 28 | ALT3 Capital ETH yield (6)GyEoxZwegq…KmjV | Drift | live | — | — | — | 0.0% | — | — | 0% | B | |
| 29 | ALT3 Capital USDC yield (5)95SvNMLLdo…f5SD | Drift | live | — | — | — | -0.7% | — | — | 0% | B | |
| 30 | ALT3 Capital USDC yield9xTngFMR4L…U1id | Drift | live | — | — | — | -0.9% | — | — | 0% | B | |
| 31 | ETH gain (Hedge + Leverage JLP)5EkQthWM7d…LH81 | Drift | live | — | — | — | -1.1% | — | — | 0% | B | |
| 32 | ALT3 Capital USDC yield (8)5wsFFeeRVu…K4M9 | Drift | live | — | — | — | -2.6% | — | — | 0% | B | |
| 33 | ALT3 Capital ETH yield (2)A7TSrAoiJ3…P5GC | Drift | live | — | — | — | -4.0% | — | — | 0% | B | |
| 34 | ALT3 Capital ETH yield (3)5otPTvEkpk…7BAZ | Drift | live | — | — | — | -0.7% | — | — | 0% | B | |
| 35 | ALT3 Capital BTC yieldGucZDpAnrx…VtWL | Drift | live | — | — | — | -3.2% | — | — | 0% | B | |
| 36 | ALT3 Capital SOL yield (3)DSJx2RHbRp…jyVo | Drift | live | — | — | — | 0.0% | — | — | 0% | B | |
| 37 | ALT3 Capital USDC yield (7)DrbVh2PfZk…uAez | Drift | live | — | — | — | -3.5% | — | — | 0% | B | |
| 38 | ALT3 Capital USDC yield (10)EvaP4ZDasU…HAms | Drift | live | — | — | — | -2.0% | — | — | 0% | B | |
| 39 | ALT3 Capital USDC yield (3)FTUTAd8nQ6…qx3J | Drift | live | — | — | — | -0.7% | — | — | 0% | B | |
| 40 | ALT3 Capital BTC yield (6)H7zhXg6isE…iQcm | Drift | live | — | — | — | -0.7% | — | — | 0% | B | |
| 41 | ALT3 Capital BTC yield (4)JBq9HurScd…hbZT | Drift | live | — | — | — | -0.5% | — | — | 0% | B |
Ranked by Sortino, then return, then size; live before closed, and anything we have no data for goes last. This cohort covers only what the venue still exposes — strategies deleted before we began observing are not here, and until operators pre-register with us the set can never be proven complete.